| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Kawasaki | KLX 140 R | 2024 |
| Kawasaki | KLX 140 R F | 2024 |
| Kawasaki | KLX 140 R L | 2024 |
| Kawasaki | KX 65 C | 2024 |
| Kymco | Agility 125 CBS Plus | 2021 |
| Kymco | Agility 125 City | 2009 |
| Kymco | Agility 125 City | 2012 |
| Kymco | Agility 125 R16 | 2008 |
| Kymco | Agility 125 R16 City | 2010 |
| Kymco | Agility 125 R16 City | 2011 |
| Kymco | Agility 125 R16 City | 2013 |
| Kymco | Agility 125 R16 City | 2015 |
| Kymco | Agility 125 R16 City | 2016 |
| Kymco | Agility 125 R16 City + | 2014 |
| Kymco | Agility 125 R16 City + CBS E4 i. | 2017 |
| Kymco | Agility 125 R16 City + CBS E4 i. | 2018 |
| Kymco | Agility 125 R16 City + CBS euro4 i. | 2019 |
| Kymco | Agility 125 R16 City + CBS euro4 i. | 2020 |
| Kymco | Agility 125 S R16 i | 2024 |
| Kymco | Agility 150 R16 + E4 i. ABS | 2017 |
| Kymco | Agility 150 R16 + euro4 i. ABS | 2018 |
| Kymco | Agility 150 R16 + euro4 i. ABS | 2019 |
| Kymco | Agility 150 R16 + euro4 i. ABS | 2020 |
| Kymco | Agility 150 R16 i. | 2009 |
| Kymco | Agility 150 R16 i. | 2010 |
| Kymco | Agility 150 R16 i. | 2011 |
| Kymco | Agility 150 R16 i. | 2012 |
| Kymco | Agility 150 R16 i. | 2013 |
| Kymco | Agility 200 R16 + euro4 i. ABS | 2020 |
| Kymco | Agility 200 R16 i. | 2011 |
| Kymco | Agility 200 R16 i. | 2012 |
| Kymco | Agility 200 R16 i. | 2013 |
| Kymco | Agility 200 R16 i. | 2014 |
| Kymco | Agility 200 R16 i. | 2015 |
| Kymco | Agility 200 R16 i. + | 2015 |
| Kymco | Agility 200 R16 i. + | 2016 |
| Kymco | Agility 200 R16 i. + | 2017 |
| Kymco | Agility 50 R12 4T | 2005 |
| Kymco | Agility 50 R12 4T | 2006 |
| Kymco | Agility 50 R12 4T | 2012 |
| Kymco | Agility 50 R12 4T | 2013 |
| Kymco | Agility 50 R12 4T MMC | 2007 |
| Kymco | Agility 50 R12 4T MMC | 2008 |
| Kymco | Agility 50 R12 4T MMC | 2009 |
| Kymco | Agility 50 R12 4T MMC | 2010 |
| Kymco | Agility 50 R12 4T MMC | 2011 |
| Kymco | Agility 50 R12 4T MMC | 2012 |
| Kymco | Agility 50 R12 4T One | 2008 |
| Kymco | Agility 50 R12 4T One | 2009 |
| Kymco | Agility 50 R12 4T RS | 2014 |
| Kymco | Agility 50 R12 4T RS | 2015 |
| Kymco | Agility 50 R16 2T | 2011 |
| Kymco | Agility 50 R16 2T | 2012 |
| Kymco | Agility 50 R16 2T | 2013 |
| Kymco | Agility 50 R16 2T | 2014 |
| Kymco | Agility 50 R16 2T | 2015 |
| Kymco | Agility 50 R16 2T City + | 2014 |
| Kymco | Agility 50 R16 2T City + | 2015 |
| Kymco | Agility 50 R16 2T City + | 2016 |
| Kymco | Agility 50 R16 2T City + | 2017 |
| Kymco | Agility 50 R16 2T City + | 2018 |
| Kymco | Agility 50 R16 2T City + | 2019 |
| Kymco | Agility 50 R16 4T + | 2015 |
| Kymco | Agility 50 R16 4T + | 2016 |
| Kymco | Agility 50 R16 4T + | 2017 |
| Kymco | Agility 50 R16 4T + | 2018 |
| Kymco | Agility 50 R16 4T + | 2019 |
| Kymco | Agility 50 R16 4T City | 2008 |
| Kymco | Agility 50 R16 4T City | 2009 |
| Kymco | Agility 50 R16 4T City | 2010 |
| Kymco | Agility 50 R16 4T City | 2011 |
| Kymco | Agility 50 R16 4T City | 2012 |
| Kymco | Agility 50 R16 4T City | 2013 |
| Kymco | Agility 50 R16 4T City | 2014 |
| Kymco | Agility 50 R16 4T City | 2015 |
| Kymco | Agility 50 R16 4T City | 2016 |
| Kymco | Agility 50 R16 4T City Euro4 i. | 2019 |
| Kymco | Agility 50 R16 4T City Euro4 i. | 2020 |
| Kymco | Agility 50 RS 2T | 2012 |
| Kymco | Bet&Win 250 | 2005 |
| Kymco | Dink 125 Bet&Win | 2005 |
| Suzuki | GN 250 | 1985 |
| Suzuki | GN 250 | 1986 |
| Suzuki | GN 250 | 1987 |
| Suzuki | GN 250 | 1988 |
| Suzuki | GN 250 | 1989 |
| Suzuki | GN 250 | 1990 |
| Suzuki | GN 250 | 1991 |
| Suzuki | GN 250 | 1992 |
| Suzuki | GN 250 | 1993 |
| Suzuki | GN 250 | 1994 |
| Suzuki | GN 250 | 1995 |
| Suzuki | GN 250 | 1996 |
| Suzuki | GN 250 | 1997 |
| Suzuki | GN 250 | 1998 |
| Suzuki | GN 250 | 1999 |
| Suzuki | GNX 250 E | 1982 |
| Suzuki | GNX 250 E | 1983 |
| Suzuki | GNX 250 E | 1984 |
| Suzuki | GS 400 | 1980 |
| Suzuki | GS 400 | 1981 |
| Suzuki | GS 400 | 1982 |
| Suzuki | GS 400 | 1983 |
| Suzuki | GS 400 E | 1978 |
| Suzuki | GS 400 E | 1979 |
| Suzuki | GS 400 E | 1980 |
| Suzuki | GS 400 E | 1981 |
| Suzuki | GS 400 E | 1982 |
| Suzuki | GS 400 E | 1983 |
| Suzuki | GS 400 X | 1978 |
| Suzuki | GS 450 | 1980 |
| Suzuki | GS 450 | 1981 |
| Suzuki | GS 450 E | 1980 |
| Suzuki | GS 450 E | 1981 |
| Suzuki | GS 450 E | 1982 |
| Suzuki | GS 450 E | 1983 |
| Suzuki | GS 450 E | 1988 |
| Suzuki | GS 450 L | 1980 |
| Suzuki | GS 450 L | 1981 |
| Suzuki | GS 450 L | 1982 |
| Suzuki | GS 450 L | 1983 |
| Suzuki | GS 450 S | 1980 |
| Suzuki | GS 450 S | 1981 |
| Suzuki | GS 450 S | 1988 |
| Suzuki | GS 450 T | 1981 |
| Suzuki | GS 450 T | 1982 |
| Suzuki | GS 450 T | 1983 |
| Suzuki | GSX 250 | 1980 |
| Suzuki | GSX 250 | 1981 |
| Suzuki | GSX 250 E | 1980 |
| Suzuki | GSX 250 E | 1981 |
| Suzuki | GSX 250 E | 1982 |
| Suzuki | GSX 250 E | 1983 |
| Suzuki | GSX 250 EG | 1980 |
| Suzuki | GSX 250 FX | 1981 |
| Suzuki | GSX 250 S Katana | 1980 |
| Suzuki | GSX 400 E | 1980 |
| Suzuki | GSX 400 E | 1981 |
| Suzuki | GSX 400 E | 1982 |
| Suzuki | GSX 400 E | 1983 |
| Suzuki | GSX 400 E | 1984 |
| Suzuki | GSX 400 E | 1985 |
| Suzuki | GSX 400 E | 1986 |
| Suzuki | GSX 400 E | 1987 |
| Suzuki | GSX 400 FE Katana | 1981 |
| Suzuki | GSX 400 FE Katana | 1982 |
| Suzuki | GSX 400 FE Katana | 1983 |
| Suzuki | GSX 400 L | 1980 |
| Suzuki | GSX 400 L | 1981 |
| Suzuki | GSX 400 L | 1982 |
| Suzuki | GSX 400 L | 1983 |
| Suzuki | GSX 400 S | 1980 |
| Suzuki | GSX 400 S | 1981 |
| Suzuki | GSX 400 S | 1983 |
| Suzuki | GSX 400 S | 1984 |
| Suzuki | GSX 400 S | 1985 |
| Suzuki | GSX 400 S | 1986 |
| Suzuki | GSX 400 S | 1987 |
| Suzuki | GT 250 | 1976 |
| Suzuki | GT 250 | 1977 |
| Suzuki | GT 250 | 1978 |
| Suzuki | GT 250 Hustler | 1973 |
| Suzuki | GT 250 Hustler | 1974 |
| Suzuki | GT 250 Hustler | 1975 |
| Suzuki | GT 380 | 1973 |
| Suzuki | GT 380 | 1974 |
| Suzuki | GT 380 | 1975 |
| Suzuki | GT 380 | 1976 |
| Suzuki | GT 380 | 1977 |
| Suzuki | GT 380 | 1978 |
| Suzuki | GT 380 | 1979 |
| Suzuki | RM 65 | 2003 |
| Suzuki | RM 65 | 2004 |
| Suzuki | RM 65 | 2005 |
| Suzuki | RM 80 | 1986 |
| Suzuki | RM 80 | 1987 |
| Suzuki | RM 80 | 1988 |
| SYM | Allo 125 | 2011 |
| SYM | Allo 125 | 2012 |
| SYM | Allo 125 | 2013 |
| SYM | Allo 125 | 2014 |
| SYM | Allo 125 | 2015 |
| SYM | Allo 125 | 2016 |
| SYM | Crox 50 | 2014 |
| SYM | Crox 50 | 2015 |
| SYM | Crox 50 | 2016 |
| SYM | Crox 50 | 2017 |
| SYM | DD 50 | 2010 |
| SYM | Fiddle 125 II | 2009 |
| SYM | Fiddle 125 II | 2010 |
| SYM | Fiddle 125 II | 2011 |
| SYM | Fiddle 125 II | 2012 |
| SYM | Fiddle 125 II | 2013 |
| SYM | Fiddle 125 II | 2014 |
| SYM | Fiddle 50 II 4T | 2007 |
| SYM | Fiddle 50 II 4T | 2008 |
| SYM | Fiddle 50 II 4T | 2009 |
| SYM | Fiddle 50 II 4T | 2010 |
| SYM | Fiddle 50 II 4T | 2011 |
| SYM | Fiddle 50 II 4T | 2012 |
| SYM | Fiddle 50 II 4T | 2013 |
| SYM | Fiddle 50 II 4T | 2014 |
| SYM | Fiddle 50 II 4T | 2015 |
| SYM | HD 125 | 2010 |
| SYM | Husky 125 | 1996 |
| SYM | Husky 125 | 1997 |
| SYM | Husky 125 | 1998 |
| SYM | Husky 125 | 1999 |
| SYM | Husky 125 | 2000 |
| SYM | Husky 125 | 2001 |
| SYM | Husky 125 | 2002 |
| SYM | Husky 125 | 2003 |
| SYM | Husky 125 | 2004 |
| SYM | Husky 125 | 2005 |
| SYM | Jet 50 4 R 2T | 2011 |
| SYM | Jet 50 4 R 2T | 2012 |
| SYM | Jet 50 4 R 2T | 2013 |
| SYM | Jet 50 4 R 2T | 2014 |
| SYM | Jet 50 4 R 2T | 2015 |
| SYM | Jet 50 4 R 2T | 2016 |
| SYM | Jet 50 4 R 2T | 2017 |
| SYM | Orbit 125 | 2008 |
| SYM | Orbit 125 | 2009 |
| SYM | Orbit 125 | 2010 |
| SYM | Orbit 25 4T | 2007 |
| SYM | Orbit 25 4T | 2008 |
| SYM | Orbit 25 4T | 2009 |
| SYM | Orbit 50 4T | 2007 |
| SYM | Orbit 50 4T | 2008 |
| SYM | Orbit 50 4T | 2009 |
| SYM | Orbit 50 4T | 2010 |
| SYM | Orbit 50 4T | 2011 |
| SYM | Orbit 50 4T | 2012 |
| SYM | Orbit 50 4T | 2013 |
| SYM | Orbit II 125 | 2009 |
| SYM | Orbit II 125 | 2010 |
| SYM | Orbit II 125 | 2011 |
| SYM | Orbit II 125 | 2012 |
| SYM | Orbit II 125 | 2013 |
| SYM | Orbit II 125 | 2014 |
| SYM | Orbit II 125 | 2015 |
| SYM | Orbit II 125 | 2016 |
| SYM | Orbit II 25 4T | 2009 |
| SYM | Orbit II 25 4T | 2010 |
| SYM | Orbit II 25 4T | 2011 |
| SYM | Orbit II 25 4T | 2012 |
| SYM | Orbit II 50 4T | 2009 |
| SYM | Orbit II 50 4T | 2010 |
| SYM | Orbit II 50 4T | 2011 |
| SYM | Orbit II 50 4T | 2012 |
| SYM | Orbit II 50 4T | 2013 |
| SYM | Orbit II 50 4T | 2014 |
| SYM | Orbit II 50 4T | 2015 |
| SYM | Orbit II 50 4T | 2016 |
| SYM | Orbit II 50 4T | 2017 |
| SYM | Simply 50 4T | 2009 |
| SYM | Simply 50 4T | 2015 |
| SYM | Simply 50 4T | 2016 |
| SYM | Simply 50 4T | 2017 |
| SYM | Symphony 50 | 2011 |
| SYM | Symphony 50 | 2012 |
| SYM | Symphony 50 | 2013 |
| SYM | Symphony 50 | 2014 |
| SYM | Symply 50 | 2015 |
| SYM | Symply 50 | 2016 |
| SYM | Tonik 125 | 2016 |
| SYM | Wolf 125 Legend | 2006 |
| SYM | Wolf 125 Legend | 2007 |
| SYM | X-Pro 125 | 2013 |
| SYM | X-Pro 125 | 2014 |
| SYM | X-Pro 125 | 2015 |
| SYM | X-Pro 125 | 2016 |
| SYM | X-Pro 50 | 2013 |
| SYM | X-Pro 50 | 2014 |
| SYM | X-Pro 50 | 2015 |
| SYM | X-Pro 50 | 2016 |
| SYM | X-Pro 50 | 2017 |
| SYM | XS 125 /K | 2007 |
| SYM | XS 125 /K | 2008 |
| SYM | XS 125 /K | 2009 |
| SYM | XS 125 /K | 2010 |
| SYM | XS 125 /K | 2011 |
| SYM | XS 125 /K | 2012 |
| SYM | XS 125 /K | 2013 |
| SYM | XS 125 /K | 2014 |
| SYM | XS 125 /K | 2015 |
| SYM | XS 125 /K | 2016 |
| Yamaha | XC 115 R Majesty S | 2014 |
| Yamaha | XC 125 R Majesty S | 2015 |
| Yamaha | XC 125 R Majesty S | 2016 |
| Yamaha | XC 125 X Cygnus | 2007 |
| Yamaha | XC 125 X Cygnus | 2008 |
| Yamaha | XC 125 X Cygnus | 2009 |
| Yamaha | XC 125 X Cygnus | 2010 |
| Yamaha | XC 125 X Cygnus | 2011 |
| Yamaha | XC 125 X Cygnus | 2012 |
| Yamaha | XC 125 X Cygnus | 2013 |
| Yamaha | XC 125 X Cygnus | 2014 |
| Yamaha | XC 125 X Cygnus | 2015 |
| Yamaha | XC 125 X Cygnus | 2016 |
| Yamaha | XS 250 | 1977 |
| Yamaha | XS 250 | 1978 |
| Yamaha | XS 250 | 1979 |
| Yamaha | XS 250 | 1980 |
| Yamaha | XS 360 | 1977 |
| Yamaha | XS 360 | 1978 |
| Yamaha | XS 400 | 1980 |
| Yamaha | XS 400 | 1981 |
| Yamaha | XS 400 | 1982 |
| Yamaha | XS 400 SE Special | 1981 |
| Yamaha | XS 400 SE Special | 1982 |
| Yamaha | XS 400 SE Special | 1983 |
| Yamaha | YW 125 BWS | 2010 |
| Yamaha | YW 125 BWS | 2011 |
| Yamaha | YW 125 BWS | 2012 |
| Yamaha | YW 125 BWS | 2013 |
| Yamaha | YW 125 BWS | 2014 |
| Yamaha | YW 125 BWS | 2015 |




















Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.