| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Honda | GL 1500 A Goldwing Aspencade | 1994 |
| Honda | GL 1500 A Goldwing Aspencade | 1995 |
| Honda | GL 1500 A Goldwing Aspencade | 1996 |
| Honda | GL 1500 A Goldwing Aspencade | 1997 |
| Honda | GL 1500 SE Goldwing | 1994 |
| Honda | GL 1500 SE Goldwing | 1995 |
| Honda | GL 1500 SE Goldwing | 1996 |
| Honda | GL 1500 SE Goldwing | 1997 |
| Honda | GL 1500 SE Goldwing | 1998 |
| Honda | GL 1500 SE Goldwing | 1999 |
| Honda | ST 1100 A Pan European ABS | 1992 |
| Honda | ST 1100 A Pan European ABS | 1993 |
| Honda | ST 1100 A Pan European ABS | 1994 |
| Honda | ST 1100 A Pan European ABS | 1995 |
| Honda | ST 1100 A Pan European ABS | 1996 |
| Honda | ST 1100 A Pan European ABS | 1997 |
| Honda | ST 1100 A Pan European ABS | 1998 |
| Honda | ST 1100 A Pan European ABS | 1999 |
| Honda | ST 1100 A Pan European ABS | 2000 |
| Honda | ST 1100 A Pan European ABS | 2001 |
| Honda | ST 1100 A Pan European Jubi ABS | 1999 |
| Honda | ST 1100 Pan European | 1990 |
| Honda | ST 1100 Pan European | 1991 |
| Honda | ST 1100 Pan European | 1992 |
| Honda | ST 1100 Pan European | 1993 |
| Honda | ST 1100 Pan European | 1994 |
| Honda | ST 1100 Pan European | 1995 |
| Honda | ST 1100 Pan European | 1996 |
| Honda | ST 1100 Pan European | 1997 |
| Honda | ST 1100 Pan European | 1998 |
| Honda | ST 1100 Pan European | 1999 |
| Honda | ST 1100 Pan European | 2000 |
| Honda | ST 1100 Pan European | 2001 |












Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.